Версия устройства | |||
Процессор teyes-market.ru | 4 ядра | 8 ядер | 8 ядер |
1.3ГГц 32 бит | 1.8ГГц 64 бит | 1.8ГГц 64 бит | |
Spreadtrum UIS8141EI | Unisoc UMS512 | Unisoc UMS512 | |
ARMCortexA7TM | ARM | 2*Cortex A75 + | |
28NM | 12NM | 6*Cortex A55 | |
ARM 12NM | |||
Оперативная / Встроенная память | 1+16 GB | 3+32 GB | 3+32 GB |
2+32 GB | 4+64 GB | 4+64 GB | |
6+128 GB | 6+128 GB | ||
ОС | Android 8.1 | Android 10 | Android 10 |
API=27 | API=29 | API=29 | |
Разрешение | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 |
Экран | IPS+2.5D стекло | QLED+2.5D стекло | QLED+2.5D стекло |
Интернет | WiFi 2.4G | 4G+WiFi 2.4G | 4G+WiFi 2.4G |
+WiFi 5G | |||
Чип-усилитель | TDA-7388 | TDA-7851 | TDA-7851 |
Эквалайзер | 15 полос | 16*2 полосы | 27 полос |
DSP teyes-market.ru | CPU | ROHM32107 | ADAU1701+ |
со встроенным | независимый | ROHM32107 | |
алгоритмом DSP | модуль | двойной независимый | |
модуль | |||
Аудиовыход | Поддержка 2.0 | Поддержка 4.1 | Поддержка 5.1 |
Радио | NXP6856+RDS | NXP6686+RDS | NXP6686+RDS |
значок | значок | значок | |
радиостанций | радиостанций | радиостанций | |
Bluetooth | Встроенный | Модуль | Модуль |
модуль | Realtek8761 | Realtek8761 | |
USB | 2 выхода | 3 выхода | 3 выхода |
USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Поддерживание аксессуаров | Видеорегистратор | Видеорегистратор | Видеорегистратор |
Диагностический | Система TPMS | система TPMS | |
адаптер OBD | Диагностический | Диагностический | |
адаптер OBD | адаптер OBD | ||
Разрешение камеры | AHD 1280*720 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 |
Потоковое изображение камеры з.вида | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
Гироскоп | Нет | Нет | Есть |
Внешний микрофон | Нет | Поддерживает | Поддерживает |
Активное охлаждение | Нет | Есть | Есть |
Оптоволоконный и коаксиальный цифровой выход | Нет | Есть | Есть |
Максим 04.12.2023, 09:46
Трудно советовать что-то конкретное, на самом деле. Пробовал разные модели бренда, в принципе все звучат плюс-минус одинаково, разница только в наборе допфункций, а тут уже потребности у каждого свои - кому-то кровь из носу нужно головое управление, кому-то нафиг оно не надо. Смотрите штатные варианты для вашего автомобиля - teyes. com. ru/category/shtatnye-magnitoly/ - и думайте сами, решайте сами иметь или не иметь))
Али 19.04.2023, 10:36
Не обрезает, просто поверни телефон )
Гарфилд 31.01.2023, 20:36
Если у кого на телефоне не полная таблица, выбирайте в настройках браузера (Версия для пк)
Санжар 18.08.2022, 20:58
Таблица на лево подвинуть надо !
Юрий 16.02.2021, 15:04
На телефоне не видно, обрезает.
Добавьте в CSS по пути /var/cache/misc/assets/design/themes/abt__unitheme2/css/standalone.a4f50ed423fe8f7835b93153ff705e6f1613331212.css
В правило
.ty-blog *, .ty-blog-grid *
Параметр
overflow-x: scroll;
И будет щастье на телефонах....
Олег 20.01.2021, 09:05
Действительно, при открытии не видно половину. Спасло переворот экрана. Все стало видно.
Навигатор 08.12.2020, 13:35
Таблица сравнительных характеристик СС2 /СС2plus в мобильной версии сайта обрезана справа
© 2019-2024 - Teyes-Market - Официальный магазин